MÃ SẢN PHẨM | KIỂU CÔN | KHOẢNG KẸP | D | L | K.LƯỢNG | MÃ SỐ | |
NHỎ NHẤT | LỚN NHẤT | ||||||
SK-511 | SK40-APU08-81 | 1-8 | 35.6 | 81 | 90 | 1.4KGS | 3301-001 |
SK-512 | SK40-APU13-99 | 1-13 | 51.5 | 99 | 111 | 1.9 | 3301-002 |
SK-514 | SK50-APU13-94 | 1-13 | 51.5 | 93 | 106 | 3.9 | 3301-004 |
SK-509 | SK30-APU80-70 | 0.5-8 | 36 | 80 | 88 | 0.7 | 3301-005 |
SK-510 | SK30-APU13-82 | 0.5-13 | 50 | 98 | 104 | 1.34 | 3301-006 |
SK-515 | SK40-APU16-127 | 3-16 | 56 | 127 | 140 | 2.4 | 3301-007 |
SK-516 | SK50-APU16-98 | 3-16 | 56 | 98 | 111 | 3.9 | 3301-008 |
- Có khả năng kẹp được mũi khoan từ: ø0.5-ø16.
- Có các loại chuôi côn: SK30, SK40, SK50.
- Sản phẩm được thiết kế đa an toàn và thích hợp với trung tâm gia công. Trong các công đoạn hòan toàn tự động điều khiển, sản phẩm có thể gia công an toàn và hiệu quả.
- Cân bằng đạt mức G6.3 8,000 vòng/phút
- Bên trong là thiết kế siết chặt cho ren.
- Có thể dùng để cắt tải nặng hay cắt tốc độ cao.
- Có thể gia công phôi cao hơn.
- Dùng được cho nhiều loại máy.