MÃ SẢN PHẨM | D | dØ INCH METRIC | H | Số lưỡi cắt | K.LƯỢNG (kg) | MÃ SỐ |
SE545-3 | 80 | 25.4 | 50 | 5 | 2.1 | 6001-001I |
27 | 6001-001M | |||||
SE545-4 | 100 | 31.75 | 55 | 5 | 3.5 | 6001-002I |
32 | 6001-002M | |||||
SE545-5 | 125 | 38.1 | 60 | 6 | 5 | 6001-003I |
40 | 6001-003M | |||||
SE545-6 | 160 | 50.8 | 60 | 8 | 7.1 | 6001-004I |
40 | 6001-004M | |||||
SE545-8 | 200 | 47.625 | 60 | 10 | 10.4 | 6001-005I |
60 | 6001-005M | |||||
SE545-10 | 250 | 47.625 | 60 | 12 | 16.8 | 6001-006I |
60 | 6001-006M | |||||
SE545-12 | 300 | 47.625 | 60 | 14 | 27 | 6001-007I |
60 | 6001-007M | |||||
SE445-3 | 80 | 25.4 | 50 | 5 | 2.1 | 6001-020I |
27 | 6001-020M | |||||
SE445-4 | 100 | 31.75 | 55 | 5 | 3.2 | 6001-021I |
32 | 6001-021M | |||||
SE445-5 | 125 | 38.1 | 60 | 6 | 4.7 | 6001-022I |
40 | 6001-022M | |||||
SE445-6 | 160 | 50.8 | 60 | 8 | 7.3 | 6001-023I |
40 | 6001-023M | |||||
SE445-8 | 200 | 47.625 | 60 | 10 | 9.6 | 6001-024I |
60 | 6001-024M | |||||
SE445-10 | 250 | 47.625 | 60 | 12 | 16.7 | 6001-025I |
60 | 6001-025M | |||||
SE445-12 | 300 | 47.625 | 60 | 14 | 25.8 | 6001-026I |
60 | 6001-026M |
Dao phay mặt (lưỡi cắt nghiêng 45°) SE-545-3,SE-545-4,SE-545-5,SE-545-6,SE-545-8,SE-545-10,SE-545-12, SE-445-3, SE-445-4, SE-445-5, SE-445-6, SE-445-8, SE-445-10, S
Đặt mua Dao phay mặt đầu (lưỡi cắt nghiêng 45°) SE-545-...,SE-445-...
Dao phay mặt đầu (lưỡi cắt nghiêng 45°) SE-545-...,SE-445-...