MÃ | L | d | D | H | K | K.LƯỢNG | MÃ SỐ |
CAT40-FMA25.4-2.0" | 2.0" | 25.4 | 50 | 20 | 5 | 9.5 | 3213-230 |
CAT40-FMA31.75-2.25" | 2.25" | 31.75 | 60 | 22 | 7 | 12.7 | 3213-231 |
CAT40-FMA38.1-2.4" | 2.4" | 38.1 | 80 | 25 | 9 | 15.9 | 3213-232 |
CAT50-FMA25.4-2.0" | 2.0" | 25.4 | 50 | 20 | 5 | 9.5 | 3213-233 |
CAT50-FMA31.75-1.5" | 1.5" | 31.75 | 60 | 22 | 7 | 12.7 | 3213-234 |
CAT50-FMA38.1-2.4" | 2.4" | 38.1 | 80 | 25 | 9 | 15.9 | 3213-235 |
CAT50-FMA50.8-2.4" | 2.4" | 50.8 | 100 | 28 | 12 | 15.9 | 3213-236 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Đầu dao có các loại chuôi côn: NT30, NT40, NT50, R8, MT3, MT4, BT30, BT40, BT50, SK30, SK40, SK50, CAT30, CAT40, CAT50.
- Đường kính trục lắp với đài dao phay mặt theo 2 kiểu hệ Inch và hệ mét.
- Vật liệu chế tạo là: SCM-21, độ cứng bề mặt từ 50-55HRC.
- Độ chính xác kích thước và các bề mặt nhỏ hơn 0.005m/m.
- Cân bằng trước đạt mức G6.3 3,000 vòng/phút
- Mức cân bằng và tốc độ quay có thể thay đổi được.