MÃ | KIỂU CÔN | D | H | W | K | C | L | K.LƯỢNG | MÃ SỐ |
VF-101 | NT30 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 65 | 20 | 0.7 | 3212-001 |
VF-102 | NT30 | 31.75 | 23 | 12.75 | 7 | 73 | 20 | 1 | 3212-002 |
VF-103 | NT30 | 38.1 | 22 | 15.9 | 9 | 82 | 20 | 1.1 | 3212-003 |
VF-104 | NT40 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 65 | 20 | 1.2 | 3212-004 |
VF-105 | NT40 | 31.75 | 22 | 12.75 | 7 | 73 | 20 | 1.5 | 3212-005 |
VF-106 | NT40 | 38.1 | 23 | 15.9 | 9 | 82 | 20 | 1.8 | 3212-006 |
VF-109 | NT50 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 65 | 20 | 3.2 | 3212-009 |
VF-110 | NT50 | 31.75 | 22 | 12.75 | 7 | 73 | 20 | 3.3 | 3212-010 |
VF-111 | NT50 | 38.1 | 23 | 15.9 | 9 | 82 | 20 | 3.6 | 3212-011 |
VF-112 | NT50 | 50.8 | 24 | 19.05 | 10 | 95 | 20 | 4 | 3212-012 |
VF-114 | R8 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 0.9 | 3212-014 |
VF-115 | R8 | 31.75 | 22 | 12.75 | 7 | 53 | 20 | 1.2 | 3212-015 |
VF-116 | MT-3 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 0.7 | 3212-016 |
VF-117 | MT-4 | 25.4 | 20 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 1 | 3212-017 |
VF-120 | NT30 | 22 | 18 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 0.7 | 3212-100 |
VF-121 | NT30 | 27 | 20 | 12.75 | 7 | 53 | 20 | 0.8 | 3212-101 |
VF-122 | NT30 | 32 | 23 | 15.9 | 7 | 63 | 20 | 1.1 | 3212-102 |
VF-123 | NT40 | 22 | 18 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 1.2 | 3212-103 |
VF-124 | NT40 | 27 | 20 | 12.75 | 7 | 53 | 20 | 1.3 | 3212-104 |
VF-125 | NT40 | 32 | 23 | 15.9 | 7 | 63 | 20 | 1.4 | 3212-105 |
VF-126 | NT40 | 40 | 26 | 19.05 | 8 | 85 | 20 | 1.9 | 3212-106 |
VF-127 | NT40 | 60 | 32 | 25.4 | 5 | 128 | 24 | 4 | 3212-107 |
VF-128 | NT50 | 22 | 18 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 3.1 | 3212-108 |
VF-129 | NT50 | 27 | 20 | 12.75 | 7 | 53 | 20 | 3.3 | 3212-109 |
VF-130 | NT50 | 32 | 23 | 15.9 | 7 | 63 | 20 | 3.5 | 3212-110 |
VF-131 | NT50 | 40 | 26 | 19.05 | 8 | 85 | 20 | 3.7 | 3212-111 |
VF-132 | NT50 | 60 | 32 | 25.4 | 5 | 128.57 | 24 | 5.4 | 3212-112 |
VF-134 | R8 | 22 | 18 | 9.57 | 5 | 40 | 20 | 0.9 | 3212-113 |
VF-135 | R8 | 27 | 20 | 12.75 | 7 | 53 | 20 | 1 | 3212-114 |
VF-136 | MT-3 | 27 | 20 | 9.57 | 7 | 53 | 20 | 0.7 | 3212-115 |
VF-137 | MT-4 | 27 | 20 | 9.57 | 7 | 53 | 20 | 1.1 | 3212-116 |
Đầu kẹp dao phay mặt kiểu NT
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Đầu kẹp dao có các loại chuôi côn: NT30, NT40, NT50, R8, MT3, MT4, BT30, BT40, BT50, SK40, SK50, CAT40, CAT50.
- Đường kính trục lắp với đài dao phay mặt theo 2 kiểu hệ Inch và hệ mét.
- Vật liệu chế tạo là: SCM-21, độ cứng bề mặt từ 50-55HRC.
- Độ chính xác kích thước và các bề mặt nhỏ hơn 0.005m/m.
- Cân bằng trước đạt mức G6.3 3,000 vòng/phút
- Mức cân bằng và tốc độ quay có thể thay đổi được.
- Đầu kẹp dao phay mặt này được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 2080/ISO SHANK.
- Để hiểu chi tiết về sản phẩm này bạn nên gọi đến phòng kỹ thuật của công ty chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất.
- Sản phẩm được phân phối trên toàn quốc bởi hệ thống đại lý của chúng tôi.
Mời các bạn xem thêm một số sản phẩm tiêu biểu khác dưới đây:
- Máy gia công cơ khí chuyên dụng
- Phụ kiện máy phay
- Phụ kiện máy tiện
- Phụ kiện máy trung tâm gia công
- Phụ kiện gá kẹp
- Phụ kiện máy mài & edm
- Dụng cụ cắt
- Dụng cụ đo kiểm.