MÃ | KIỂU CÔN | d | D | L1 | L2 | G | K.LƯỢNG | MÃ SỐ |
SK-112 | SK40-FMB22-50 | 22 | 48 | 50 | 18 | M10 | 1.5KGS | 3211-202 |
SK-113 | SK40-FMB27-50 | 27 | 60 | 50 | 20 | M12 | 1.6 | 3211-203 |
SK-114 | SK40-FMB32-50 | 32 | 62 | 50 | 22 | M16 | 2.1 | 3211-204 |
SK-117 | SK50-FMB22-50 | 22 | 60 | 50 | 18 | M10 | 3.5 | 3211-205 |
SK-118 | SK50-FMB27-50 | 27 | 70 | 50 | 20 | M12 | 3.5 | 3211-206 |
SK-119 | SK50-FMB32-60 | 32 | 75 | 60 | 22 | M16 | 3.7 | 3211-207 |
SK-120 | SK50-FMB40-60 | 40 | 85 | 60 | 26 | M20 | 4.7 | 3211-208 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Đầu dao có các loại chuôi côn: NT30, NT40, NT50, R8, MT3, MT4, BT30, BT40, BT50, SK40, SK50, CAT40, CAT50.
- Đường kính trục lắp với đài dao phay mặt theo 2 kiểu hệ Inch và hệ mét.
- Vật liệu chế tạo là: SCM-21, độ cứng bề mặt từ 50-55HRC.
- Độ chính xác kích thước và các bề mặt nhỏ hơn 0.005m/m.
- Cân bằng trước đạt mức G6.3 3,000 vòng/phút
- Mức cân bằng và tốc độ quay có thể thay đổi được.