MÃ | A | B | C | D | E | F | G | H | K.LƯỢNG | MÃ SỐ |
VFL-5030 | 300 | 70 | 30 | 80 | 44 | 50 | 13 | 75 | 7 | 4007-080 |
VFL-5030G | 300 | 100 | 50 | 100 | 44 | 50 | 13 | 75 | 7 | 4007-081 |
VFL-5040 | 400 | 80 | 40 | 80 | 44 | 50 | 13 | 75 | 9 | 4007-082 |
VFL-5040G | 400 | 100 | 50 | 100 | 44 | 50 | 13 | 75 | 9 | 4007-083 |
VFL-5050 | 500 | 90 | 50 | 80 | 44 | 50 | 13 | 75 | 10 | 4007-084 |
VFL-5050G | 500 | 100 | 50 | 100 | 44 | 50 | 13 | 75 | 10 | 4007-085 |
VFL-5060 | 600 | 100 | 60 | 80 | 44 | 50 | 13 | 75 | 11 | 4007-086 |
VFL-5060G | 600 | 100 | 50 | 100 | 44 | 50 | 13 | 75 | 11 | 4007-087 |
VFL-5070 | 700 | 110 | 70 | 80 | 44 | 50 | 13 | 75 | 14 | 4007-088 |
VFL-5070G | 700 | 100 | 50 | 100 | 44 | 50 | 13 | 75 | 14 | 4007-089 |
VFL-7240 | 400 | 100 | 50 | 100 | 65 | 75 | 18 | 110 | 19 | 4007-090 |
VFL-7250 | 500 | 100 | 50 | 100 | 65 | 75 | 18 | 110 | 25 | 4007-091 |
VFL-7260 | 600 | 100 | 50 | 100 | 65 | 75 | 18 | 110 | 27 | 4007-092 |
VFL-7270 | 700 | 100 | 50 | 100 | 65 | 75 | 18 | 110 | 30 | 4007-093 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
- Vật liệu: thép dụng cụ, được làm nhẵn bóng bề mặt và xử lý nhiệt. Độ cứng trên 55 HRC.
- Cho kẹp tới 7 phôi trên một ê tô khi gia công.
- Độ vuông góc với bề mặt chuẩn là: ±0.01/150
- Độ song song với bề mặt chuẩn là: ±0.01/150