MÃ | A | B | C | D | E | F | G | H | K.LƯỢNG | MÃ SỐ |
VFS-5030 | 300 | 50 | 30 | 80 | 12 | 36 | 13 | 75 | 8.5 | 4007-050 |
VFS-5030G | 300 | 50 | 50 | 100 | 12 | 36 | 13 | 75 | 8.5 | 4007-051 |
VFS-5040 | 400 | 50 | 40 | 80 | 12 | 36 | 13 | 75 | 10.5 | 4007-052 |
VFS-5040G | 400 | 50 | 50 | 100 | 12 | 36 | 13 | 75 | 10.5 | 4007-053 |
VFS-5050 | 500 | 50 | 50 | 80 | 12 | 36 | 13 | 75 | 12.5 | 4007-054 |
VFS-5050G | 500 | 50 | 50 | 100 | 12 | 36 | 13 | 75 | 12.5 | 4007-055 |
VFS-5060 | 600 | 50 | 60 | 80 | 12 | 36 | 13 | 75 | 14 | 4007-056 |
VFS-5060G | 600 | 50 | 50 | 100 | 12 | 36 | 13 | 75 | 14 | 4007-057 |
VFS-5070 | 700 | 50 | 70 | 80 | 12 | 36 | 13 | 75 | 15.5 | 4007-058 |
VFS-5070G | 700 | 50 | 50 | 100 | 12 | 36 | 13 | 75 | 15.5 | 4007-059 |
VFS-7240 | 400 | 72 | 50 | 100 | 16 | 48 | 18 | 110 | 23 | 4007-060 |
VFS-7250 | 500 | 72 | 50 | 100 | 16 | 48 | 18 | 110 | 25 | 4007-061 |
VFS-7260 | 600 | 72 | 50 | 100 | 16 | 48 | 18 | 110 | 27 | 4007-062 |
VFS-7270 | 700 | 72 | 50 | 100 | 16 | 48 | 18 | 110 | 30 | 4007-063 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
- Vật liệu: thép dụng cụ, được làm nhẵn bóng bề mặt và xử lý nhiệt. Độ cứng trên 55 HRC.
- Cho kẹp tới 7 phôi trên một ê tô khi gia công.
- Độ vuông góc với bề mặt chuẩn là: ±0.01/150
- Độ song song với bề mặt chuẩn là: ±0.01/150