Mã đặt hàng | A inch | D1 mm | D2 mm | Chiều dài (mm) | Khối lượng(g) | Số lượng /thùng |
869524 | 3/4 | 36 | 50 | 90 | 800 | 20 |
869525 | 25/32 | 37 | 50 | 90 | 630 | 20 |
869526 | 13/16 | 38 | 50 | 90 | 800 | 20 |
869528 | 7/8 | 39 | 50 | 90 | 800 | 20 |
869530 | 15/16 | 42 | 50 | 90 | 840 | 20 |
869532 | 1 | 44 | 50 | 90 | 860 | 20 |
869534 | 1-1/16 | 46 | 50 | 90 | 890 | 20 |
869536 | 1-1/8 | 48 | 50 | 90 | 900 | 20 |
869538 | 1-3/16 | 49 | 50 | 90 | 930 | 20 |
869540 | 1-1/4 | 52 | 52 | 90 | 950 | 20 |
869542 | 1-5/16 | 53 | 53 | 90 | 950 | 10 |
869544 | 1-3/8 | 56 | 52 | 90 | 1050 | 10 |
869546 | 1-7/16 | 57 | 54 | 90 | 1100 | 10 |
869548 | 1-1/2 | 59 | 54 | 90 | 1190 | 10 |
869550 | 1-9/16 | 62 | 54 | 90 | 1200 | 10 |
869552 | 1-5/8 | 63 | 54 | 90 | 1220 | 10 |
869554 | 1-11/16 | 66 | 54 | 90 | 1270 | 10 |
869556 | 1-3/4 | 68 | 54 | 95 | 1350 | 10 |
869558 | 1-13/16 | 69 | 54 | 100 | 1500 | 10 |
869560 | 1-7/8 | 72 | 54 | 100 | 1570 | 6 |
869562 | 1-15/16 | 73 | 54 | 100 | 1600 | 6 |
869564 | 2 | 75 | 54 | 100 | 1650 | 6 |
869566 | 2-1/16 | 77 | 54 | 100 | 1700 | 6 |
869568 | 2-1/8 | 79 | 54 | 100 | 1750 | 6 |
869570 | 2-3/16 | 81 | 55 | 110 | 1950 | 6 |
869572 | 2-1/4 | 83 | 57 | 110 | 2000 | 6 |
869574 | 2-5/16 | 86 | 57 | 110 | 2100 | 6 |
869576 | 2-3/8 | 87 | 60 | 110 | 2150 | 6 |
869578 | 2-7/16 | 89 | 60 | 110 | 2460 | 6 |
869580 | 2-1/2 | 91 | 60 | 120 | 2400 | 6 |
869582 | 2-9/16 | 93 | 65 | 120 | 2900 | 6 |
869584 | 2-5/8 | 95 | 65 | 120 | 2700 | 6 |
869586 | 2-11/16 | 97 | 65 | 120 | 3060 | 6 |
869588 | 2-3/4 | 99 | 70 | 125 | 3000 | 6 |
869590 | 2-13/16 | 102 | 70 | 125 | 3500 | 3 |
869592 | 2-7/8 | 103 | 70 | 125 | 3880 | 3 |
869594 | 2-15/16 | 106 | 70 | 150 | 4850 | 3 |
869596 | 3 | 107 | 70 | 150 | 5660 | 3 |
869598 | 3-1/16 | 110 | 70 | 150 | 5200 | 3 |
869600 | 3-1/8 | 111 | 80 | 150 | 5200 | 2 |
869602 | 3-3/16 | 113 | 80 | 150 | 5400 | 2 |
869604 | 3-1/4 | 114 | 80 | 150 | 5400 | 2 |
869606 | 3-5/16 | 116 | 80 | 150 | 5600 | 2 |
869608 | 3-3/8 | 118 | 86 | 160 | 6500 | 2 |
869610 | 3-7/16 | 120 | 86 | 160 | 6500 | 2 |
869612 | 3-1/2 | 122 | 86 | 160 | 6700 | 2 |
869614 | 3-9/16 | 124 | 86 | 160 | 7000 | 2 |
869616 | 3-5/8 | 128 | 86 | 160 | 7500 | 2 |
869618 | 3-11/16 | 130 | 86 | 160 | 7700 | 2 |
869620 | 3-3/4 | 132 | 86 | 160 | 8000 | 2 |
869622 | 3-13/16 | 134 | 86 | 160 | 8100 | 2 |
869624 | 3-7/8 | 136 | 86 | 160 | 8300 | 2 |
869626 | 3-15/16 | 138 | 86 | 160 | 8500 | 2 |
869628 | 4 | 140 | 86 | 160 | 8600 | 2 |
869630 | 4-1/16 | 142 | 86 | 160 | 8800 | 2 |
869632 | 4-1/8 | 143 | 95 | 160 | 9100 | 2 |
869634 | 4-3/16 | 145 | 95 | 160 | 9300 | 2 |
869636 | 4-1/4 | 147 | 95 | 160 | 9450 | 2 |
869638 | 4-5/16 | 148 | 95 | 160 | 9450 | 2 |
869640 | 4-3/8 | 150 | 95 | 160 | 9800 | 2 |
869642 | 4-7/16 | 152 | 95 | 160 | 10000 | 2 |
869644 | 4-1/2 | 155 | 95 | 160 | 10300 | 2 |
- Khẩu 1" loại dài dùng cho súng hệ inch là Sản phẩm không thể thiếu dành cho việc sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, máy móc, các thiết bị công nghiệp…
- Khẩu 1" loại dài dùng cho đầu súng 1" có đầy đủ kích thước hệ inch từ 3/4" đến 4-1/2" sử dụng cho hầu hết các kích thước của đầu bulong hệ inch có đầu từ 3/4" đến 4-1/2" giúp cho người kỹ sư, thợ sửa chữa tìm đầu khẩu phù hợp với đầu bulong, đai ốc dễ dàng hơn.
- Khẩu loại dài được dùng phổ biến trong việc tháo các bu lông đai ốc ở vị trí khó tháo mà các loại khẩu thông thường không dùng được.
- Sản phẩm được làm từ vật liệu chrom molybdenum steel giúp cho khẩu không bị oxi hóa có độ cứng cao tránh bị vỡ khẩu khi sử dụng lực lớn.
- Đầu khẩu có lỗ 6 cạnh phù hợp cho việc tháo bulong có đầu 6 cạnh giúp cho việc tiếp xúc giữa bulong và khẩu được lớn hơn tránh cho việc tòe đầu bulong hay đầu khẩu.
- Sản phẩm rất tiện dụng đa năng.
- Sản phẩm được hãng GENIUS ủy quyền phân phối tại Việt Nam.