MÃ SẢN PHẨM | B | C | D | E | F | G | H | J | TỐC ĐỘ TỐI ĐA | TRỌNG LƯỢNG | MÃ SỐ |
M1036 | 101 | 136 | 115 | 100 | 65 | 48 | M42x1.5 | 36 | 8000 | 8.6 | 5003-001 |
M1236 | 99 | 154.5 | 130 | 100 | 80 | 65 | M42x1.5 | 36 | 7000 | 13 | 5003-002 |
M1246 | 99 | 154.5 | 130 | 100 | 80 | 65 | M55x1.5 | 46 | 7000 | 12 | 5003-003 |
M1546 | 103 | 190 | 170 | 130 | 85 | 70 | M55x1.5 | 46 | 6200 | 18 | 5003-004 |
M1552 | 103 | 190 | 170 | 130 | 85 | 70 | M60x1.5 | 52 | 6200 | 16.8 | 5003-005 |
M1868 | 126 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M75x2 | 68 | 4700 | 28 | 5003-006 |
M1875 | 126 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M85x2 | 75 | 4700 | 26 | 5003-007 |
M2091 | 141 | 240 | 215 | 180 | 140 | 110 | M100x2 | 91 | 3800 | 37 | 5003-008 |
M2511 | 186 | 310 | 275 | 230 | 166 | 140 | M130x2 | 117.5 | 2800 | 57 | 5003-009 |
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
- Khối lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn hơn những sản phẩm truyền thống rất nhiều, do quy mô nhỏ (giảm đến MAX 95mm) và trọng lượng nhẹ (trọng lượng MAX 4.5kg). Làm cho dung tích nhỏ hơn để giảm bớt tải trọng của máy móc khi quay tốc độ cao.
- Có khả năng làm việc ở tốc độ máy tiện đến 8000 vòng/phút.
- Dẫn động an toàn. Nó có thể giữ lại các lực hấp dẫn bằng một van kiểm tra.
- Lỗ khoan lớn nhất. So sánh với các sản phẩm cũ, nó có đường kính khoan đầy đủ nhiều hơn khoảng 20% cho việc sử dụng dung lượng của máy móc.